| 02/03/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:31 |
| ITABUNA - BA | ||
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 155,47 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 15.547,60 C | |
| TOTAL: | R$ 15.392,13 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 155,47 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 15.547,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 155,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.547,60 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | ORIGEM ISS | R$ 1.097,06 C |
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 1.097,06 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.097,06 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.097,06 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.313,76 C | |
| TOTAL: | R$ 6.216,70 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.097,06 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.313,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.097,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.313,76 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | ORIGEM IPV | R$ 3.285,56 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.285,56 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.285,56 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 15.103,31 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.103,31 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.103,31 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.03.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.397,72 D |
| IPVA | R$ 66.988,64 C | |
| TOTAL: | R$ 53.590,92 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.397,72 D |
| IPVA | R$ 66.988,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 13.397,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 66.988,64 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 14.650,25 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 109.335,93 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário