| 07/03/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:36 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2022 | ORIGEM IPV | R$ 3.049,83 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.049,83 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.049,83 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.497,57 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.497,57 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.497,57 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.03.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.815,80 D |
| IPVA | R$ 49.079,03 C | |
| TOTAL: | R$ 39.263,23 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.815,80 D |
| IPVA | R$ 49.079,03 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9.815,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.079,03 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 9.815,80 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 55.626,43 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário