| 09/03/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:57:57 |
| ITABUNA - BA | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 3,97 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2,92 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 395,78 C | |
| TOTAL: | R$ 394,73 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,97 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 2,92 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 395,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 398,70 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 10.953,21 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.616,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 314.687,30 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.671,53 C | |
| TOTAL: | R$ 331.928,77 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 10.953,21 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 2.616,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 314.687,30 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.671,53 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 331.928,77 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 10.357,44 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.357,44 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.357,44 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.03.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.560,88 D |
| IPVA | R$ 52.804,41 C | |
| TOTAL: | R$ 42.243,53 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.560,88 D |
| IPVA | R$ 52.804,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.560,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 52.804,41 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 10.564,85 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 395.489,32 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário