| 26/10/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:36 |
| ITABUNA - BA | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.10.2022 | COTA-PARTE | R$ 231.215,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.312,15 D | |
| TOTAL: | R$ 228.903,51 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 231.215,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.312,15 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.312,15 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 231.215,66 C | |
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.10.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 6.541,97 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 654.197,20 C | |
| TOTAL: | R$ 647.655,23 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6.541,97 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 654.197,20 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.541,97 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 654.197,20 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.10.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 18.139,81 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.447,16 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 470.610,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.833,65 C | |
| TOTAL: | R$ 498.031,13 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 18.139,81 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.447,16 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 470.610,51 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.833,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 498.031,13 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.10.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.140,27 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.140,27 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.140,27 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.10.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.267,32 D |
| IPVA | R$ 91.336,63 C | |
| TOTAL: | R$ 73.069,31 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 18.267,32 D |
| IPVA | R$ 91.336,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 18.267,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 91.336,63 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 27.121,44 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.479.920,89 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário