| 04/11/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:37 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2022 | ORIGEM IPV | R$ 4.144,02 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.144,02 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.144,02 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 7.543,80 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.543,80 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.543,80 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.11.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.690,24 D |
| IPVA | R$ 63.451,20 C | |
| TOTAL: | R$ 50.760,96 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.690,24 D |
| IPVA | R$ 63.451,20 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 12.690,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63.451,20 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 12.690,24 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 75.139,02 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário