| 05/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:14 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 10.625,35 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 10.625,35 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.625,35 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 21.358,78 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.358,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.358,78 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.658,03 D |
| IPVA | R$ 133.290,19 C | |
| TOTAL: | R$ 106.632,16 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.658,03 D |
| IPVA | R$ 133.290,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 26.658,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 133.290,19 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 26.658,03 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 165.274,32 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário