DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:48 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 605.455,88 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 7.900.380,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 85.058,34 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 638.190,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.275.875,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.701.167,17 D |
| | TOTAL: | R$ 4.805.544,77 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 605.455,88 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 7.900.380,01 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 85.058,34 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 638.190,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.275.875,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.701.167,17 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.700.291,12 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.505.835,89 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,46 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 27,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 182,67 C |
| | TOTAL: | R$ 117,28 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,46 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 27,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,53 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 182,67 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 65,39 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 182,67 C |
| | ||
| CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.190,62 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 119.062,88 C |
| | TOTAL: | R$ 117.872,26 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.190,62 D |
| | CFM-PRD.MINERAL | R$ 119.062,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.190,62 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 119.062,88 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | ORIGEM FPM | R$ 1.275.875,37 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 27,40 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 4.224,43 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 683,07 C |
| | TOTAL: | R$ 1.280.810,27 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.275.875,37 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 27,40 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 4.224,43 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 683,07 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.280.810,27 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.224,43 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 22.530,31 C |
| | TOTAL: | R$ 18.305,88 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.224,43 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 22.530,31 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.224,43 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 22.530,31 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 683,07 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 4.553,81 C |
| | TOTAL: | R$ 3.870,74 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 683,07 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 4.553,81 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 683,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.553,81 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | ORIGEM ITR | R$ 666,41 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 19.579,50 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 5.131,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.153,99 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 101.448,45 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 1.084.744,61 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 1.125.118,68 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.976,48 C |
| | TOTAL: | R$ 2.357.819,70 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 666,41 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 19.579,50 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 5.131,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.153,99 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 101.448,45 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 1.084.744,61 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 1.125.118,68 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.976,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.357.819,70 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 2.369,32 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.369,32 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.369,32 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.662,71 D |
| | IPVA | R$ 33.313,59 C |
| | TOTAL: | R$ 26.650,88 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.662,71 D |
| | IPVA | R$ 33.313,59 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 6.662,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 33.313,59 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 3.713.117,34 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 12.326.478,44 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário