DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 11/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:41:36 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.05.2023 | ORIGEM IPV | R$ 3.674,78 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.674,78 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.674,78 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 21.330,20 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 21.330,20 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 21.330,20 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 11.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.819,00 D |
| | IPVA | R$ 69.095,03 C |
| | TOTAL: | R$ 55.276,03 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.819,00 D |
| | IPVA | R$ 69.095,03 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.819,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 69.095,03 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 13.819,00 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 94.100,01 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário