DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 12/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:30 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 12.05.2023 | ORIGEM IPV | R$ 3.586,49 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.586,49 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.586,49 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 12.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.493,67 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.493,67 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.493,67 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 12.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.195,50 D |
| | IPVA | R$ 40.977,54 C |
| | TOTAL: | R$ 32.782,04 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.195,50 D |
| | IPVA | R$ 40.977,54 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 8.195,50 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 40.977,54 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 8.195,50 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 53.057,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário