DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 16/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:10 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.05.2023 | COTA-PARTE | R$ 3.063.765,21 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 459.564,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 612.753,04 D |
| | TOTAL: | R$ 1.991.447,39 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.063.765,21 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 459.564,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 612.753,04 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.072.317,82 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.063.765,21 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.05.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 459.564,78 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 459.564,78 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 459.564,78 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.05.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 341.504,15 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 3.240,39 C |
| | TOTAL: | R$ 344.744,54 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 341.504,15 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 3.240,39 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 344.744,54 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 16.941,45 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.941,45 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 16.941,45 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.251,53 D |
| | IPVA | R$ 26.257,66 C |
| | TOTAL: | R$ 21.006,13 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.251,53 D |
| | IPVA | R$ 26.257,66 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 5.251,53 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 26.257,66 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.077.569,35 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.911.273,64 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário