DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:32 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.05.2023 | ORIGEM IPV | R$ 3.411,37 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.411,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.411,37 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 30.471,41 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 30.471,41 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 30.471,41 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.130,63 D |
| | IPVA | R$ 35.653,18 C |
| | TOTAL: | R$ 28.522,55 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.130,63 D |
| | IPVA | R$ 35.653,18 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.130,63 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 35.653,18 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.130,63 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 69.535,96 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário