DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:49:31 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.06.2023 | ORIGEM IPV | R$ 8.306,53 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.306,53 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.306,53 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 10.392,30 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.392,30 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.392,30 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.717,14 D |
| | IPVA | R$ 103.585,73 C |
| | TOTAL: | R$ 82.868,59 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 20.717,14 D |
| | IPVA | R$ 103.585,73 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 20.717,14 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 103.585,73 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 20.717,14 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 122.284,56 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário