DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:26 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 167.939,73 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 3.965.730,24 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 41.336,68 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 620.050,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 826.733,98 D |
| | TOTAL: | R$ 2.645.548,83 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 167.939,73 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 3.965.730,24 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 41.336,68 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 620.050,48 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 826.733,98 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.488.121,14 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.133.669,97 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,39 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 6,99 C |
| | TOTAL: | R$ 4,51 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,05 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1,04 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,39 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 6,99 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2,48 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6,99 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | ORIGEM FPM | R$ 620.050,48 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 1,04 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.472,53 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.706,69 C |
| | TOTAL: | R$ 623.230,74 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 620.050,48 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 1,04 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.472,53 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.706,69 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 623.230,74 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.472,53 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.853,50 C |
| | TOTAL: | R$ 6.380,97 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.472,53 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.853,50 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.472,53 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.853,50 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.706,69 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 11.377,98 C |
| | TOTAL: | R$ 9.671,29 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.706,69 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 11.377,98 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.706,69 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 11.377,98 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | ORIGEM ITR | R$ 88,91 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.421,18 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 512.085,77 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 539.351,37 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 6.717,18 C |
| | COMPL VAAF | R$ 1.980.602,86 C |
| | COMPL VAAT | R$ 870.924,00 C |
| | COMPL VAAR | R$ 91.019,29 C |
| | TOTAL: | R$ 4.005.210,56 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 88,91 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.421,18 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 512.085,77 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 539.351,37 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 6.717,18 C |
| | COMPL VAAF | R$ 1.980.602,86 C |
| | COMPL VAAT | R$ 870.924,00 C |
| | COMPL VAAR | R$ 91.019,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.005.210,56 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 28.892,18 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 28.892,18 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 28.892,18 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.494,09 D |
| | IPVA | R$ 97.470,45 C |
| | TOTAL: | R$ 77.976,36 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.494,09 D |
| | IPVA | R$ 97.470,45 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 19.494,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 97.470,45 C |
| | ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 30.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | TOTAL: | R$ 39.311,91 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.511.194,02 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 8.947.421,37 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário