DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 13/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:31:26 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 13.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.695,37 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.695,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.695,37 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 13.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.146,60 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.146,60 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.146,60 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 13.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.077,16 D |
| | IPVA | R$ 50.385,80 C |
| | TOTAL: | R$ 40.308,64 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.077,16 D |
| | IPVA | R$ 50.385,80 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.077,16 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 50.385,80 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.077,16 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 60.227,77 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário