DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:00:29 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.448,39 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.448,39 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.448,39 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 15.384,48 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.384,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 15.384,48 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.480,98 D |
| | IPVA | R$ 37.404,93 C |
| | TOTAL: | R$ 29.923,95 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.480,98 D |
| | IPVA | R$ 37.404,93 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.480,98 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 37.404,93 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.480,98 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 57.237,80 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário