DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:02 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 186.160,98 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.314.413,19 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 15.005,72 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 225.086,11 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.114,82 D |
| | TOTAL: | R$ 960.367,52 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 186.160,98 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.314.413,19 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 15.005,72 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 225.086,11 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.114,82 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 540.206,65 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.500.574,17 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,96 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,00 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 120,04 C |
| | TOTAL: | R$ 77,08 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,96 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 18,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,00 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 120,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 42,96 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 120,04 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | ORIGEM FPM | R$ 225.086,11 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 18,00 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.328,16 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 2.812,48 C |
| | TOTAL: | R$ 229.244,75 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 225.086,11 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 18,00 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.328,16 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 2.812,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 229.244,75 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.328,16 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.083,53 C |
| | TOTAL: | R$ 5.755,37 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.328,16 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.083,53 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.328,16 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.083,53 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.812,48 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 18.749,89 C |
| | TOTAL: | R$ 15.937,41 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.812,48 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 18.749,89 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.812,48 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 18.749,89 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | ORIGEM ITR | R$ 99,43 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.078,81 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 192.281,08 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 203.217,83 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 1.002,30 C |
| | TOTAL: | R$ 401.679,45 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 99,43 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.078,81 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 192.281,08 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 203.217,83 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 1.002,30 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 401.679,45 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 37.204,88 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 37.204,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 37.204,88 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.070,25 D |
| | IPVA | R$ 10.351,29 C |
| | TOTAL: | R$ 8.281,04 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.070,25 D |
| | IPVA | R$ 10.351,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.070,25 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.351,29 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 546.460,50 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 2.205.008,00 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário