DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 27/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:32:35 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.799,96 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.799,96 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.799,96 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.063,99 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.063,99 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.063,99 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.261,91 D |
| | IPVA | R$ 56.309,55 C |
| | TOTAL: | R$ 45.047,64 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.261,91 D |
| | IPVA | R$ 56.309,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 11.261,91 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 56.309,55 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 11.261,91 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 71.173,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário