DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 17/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:07 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.298,56 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.298,56 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.298,56 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 12.315,17 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.315,17 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 12.315,17 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.097,82 D |
| | IPVA | R$ 50.489,14 C |
| | TOTAL: | R$ 40.391,32 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.097,82 D |
| | IPVA | R$ 50.489,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 10.097,82 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 50.489,14 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 10.097,82 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 67.102,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário