DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:03:09 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.07.2023 | COTA-PARTE | R$ 3.401.214,22 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 510.182,13 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 680.242,84 D |
| | TOTAL: | R$ 2.210.789,25 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.401.214,22 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 510.182,13 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 680.242,84 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.190.424,97 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.401.214,22 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.07.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 510.182,13 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 510.182,13 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 510.182,13 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.07.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 379.118,07 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 1.004,94 C |
| | TOTAL: | R$ 380.123,01 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 379.118,07 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 1.004,94 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 380.123,01 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 33.746,12 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 33.746,12 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 33.746,12 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.774,46 D |
| | IPVA | R$ 13.872,33 C |
| | TOTAL: | R$ 11.097,87 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.774,46 D |
| | IPVA | R$ 13.872,33 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.774,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.872,33 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.193.199,43 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 4.339.137,81 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário