DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 21/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:56:50 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 16.330,23 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 16.330,23 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 16.330,23 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 103.105,54 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 103.105,54 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 103.105,54 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 21.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.975,65 D |
| | IPVA | R$ 249.878,26 C |
| | TOTAL: | R$ 199.902,61 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 49.975,65 D |
| | IPVA | R$ 249.878,26 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 49.975,65 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 249.878,26 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 49.975,65 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 369.314,03 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário