DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:43:33 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 93.164,26 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.010.431,64 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 41.035,93 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 615.539,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 820.719,16 D |
| | TOTAL: | R$ 2.626.301,44 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 93.164,26 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.010.431,64 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 41.035,93 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 615.539,37 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 820.719,16 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.477.294,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.103.595,90 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 31,15 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 155,75 C |
| | TOTAL: | R$ 100,00 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 23,36 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 31,15 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 155,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 55,75 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 155,75 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | ORIGEM FPM | R$ 615.539,37 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 23,36 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 833,17 C |
| | TOTAL: | R$ 616.395,90 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 615.539,37 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 23,36 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 833,17 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 616.395,90 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 833,17 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 4.443,62 C |
| | TOTAL: | R$ 3.610,45 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 833,17 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 4.443,62 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 833,17 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.443,62 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | ORIGEM ITR | R$ 412,93 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.501,57 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 519.508,79 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 546.963,67 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 7.171,44 C |
| | TOTAL: | R$ 1.076.558,40 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 412,93 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.501,57 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 519.508,79 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 546.963,67 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 7.171,44 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.076.558,40 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.267,22 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.267,22 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.267,22 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.830,20 D |
| | IPVA | R$ 119.151,03 C |
| | TOTAL: | R$ 95.320,83 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.830,20 D |
| | IPVA | R$ 119.151,03 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 23.830,20 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 119.151,03 C |
| | ||
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | TOTAL: | R$ 39.311,91 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| | LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.502.410,67 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 5.966.276,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário