DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 31/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:26 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 31.07.2023 | ORIGEM ISS | R$ 3.047,14 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 3.047,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.047,14 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 31.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.047,14 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 20.314,31 C |
| | TOTAL: | R$ 17.267,17 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.047,14 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 20.314,31 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.047,14 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 20.314,31 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 31.07.2023 | ORIGEM IPV | R$ 10.953,13 C |
| | COMPL VAAF | R$ 1.980.602,86 C |
| | COMPL VAAT | R$ 870.924,00 C |
| | COMPL VAAR | R$ 91.019,29 C |
| | TOTAL: | R$ 2.953.499,28 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 10.953,13 C |
| | COMPL VAAF | R$ 1.980.602,86 C |
| | COMPL VAAT | R$ 870.924,00 C |
| | COMPL VAAR | R$ 91.019,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.953.499,28 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 31.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 7.471,80 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.471,80 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.471,80 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 31.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.104,64 D |
| | IPVA | R$ 190.523,24 C |
| | TOTAL: | R$ 152.418,60 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.104,64 D |
| | IPVA | R$ 190.523,24 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 38.104,64 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 190.523,24 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 41.151,78 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.174.855,77 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário