DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:07 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.166,11 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.166,11 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.166,11 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 7.867,19 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.867,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.867,19 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 14.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.680,22 D |
| | IPVA | R$ 38.401,10 C |
| | TOTAL: | R$ 30.720,88 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.680,22 D |
| | IPVA | R$ 38.401,10 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.680,22 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 38.401,10 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.680,22 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 50.434,40 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário