DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:41 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 631.979,52 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 5.798.287,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 64.302,66 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 964.540,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.286.053,42 D |
| | TOTAL: | R$ 4.115.371,10 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 631.979,52 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 5.798.287,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 64.302,66 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 964.540,07 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.286.053,42 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.314.896,15 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.430.267,25 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 59,31 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.112,22 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.482,96 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 7.414,84 C |
| | TOTAL: | R$ 4.760,35 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 59,31 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.112,22 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.482,96 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 7.414,84 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.654,49 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.414,84 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 82,65 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,06 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 8.265,83 C |
| | TOTAL: | R$ 8.183,24 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 82,65 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,06 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 8.265,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 82,65 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.265,89 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | ORIGEM FPM | R$ 964.540,07 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 1.112,22 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 5.651,86 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.240,04 C |
| | TOTAL: | R$ 972.544,19 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 964.540,07 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 1.112,22 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 5.651,86 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 1.240,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 972.544,19 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.651,86 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 30.143,30 C |
| | TOTAL: | R$ 24.491,44 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.651,86 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 30.143,30 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 5.651,86 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 30.143,30 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.240,04 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 8.266,96 C |
| | TOTAL: | R$ 7.026,92 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.240,04 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 8.266,96 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.240,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.266,96 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | ORIGEM ITR | R$ 798,00 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.969,39 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 816.769,98 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 857.083,10 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.911,36 C |
| | TOTAL: | R$ 1.696.531,83 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 798,00 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.969,39 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 816.769,98 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 857.083,10 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.911,36 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.696.531,83 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 12.418,43 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.418,43 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 12.418,43 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.848,58 D |
| | IPVA | R$ 64.242,93 C |
| | TOTAL: | R$ 51.394,35 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.848,58 D |
| | IPVA | R$ 64.242,93 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 12.848,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 64.242,93 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 2.337.373,77 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 9.230.095,62 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário