DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 15/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:06 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.08.2023 | COTA-PARTE | R$ 3.270.878,61 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 490.631,79 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 654.175,72 D |
| | TOTAL: | R$ 2.126.071,10 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.270.878,61 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 490.631,79 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 654.175,72 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.144.807,51 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.270.878,61 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.08.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 490.631,79 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 490.631,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 490.631,79 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.08.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 364.590,15 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.208,91 C |
| | TOTAL: | R$ 368.799,06 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 364.590,15 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.208,91 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 368.799,06 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 13.300,48 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.300,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.300,48 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 15.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.523,57 D |
| | IPVA | R$ 42.617,86 C |
| | TOTAL: | R$ 34.094,29 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.523,57 D |
| | IPVA | R$ 42.617,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 8.523,57 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 42.617,86 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.153.331,08 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 4.186.227,80 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário