DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:12 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 152.001,61 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.315.616,55 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 14.676,16 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 220.142,71 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 293.523,63 D |
| | TOTAL: | R$ 939.275,66 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 152.001,61 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.315.616,55 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 14.676,16 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 220.142,71 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 293.523,63 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 528.342,50 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.467.618,16 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,03 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,37 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 66,88 C |
| | TOTAL: | R$ 42,95 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,53 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 10,03 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,37 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 66,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 23,93 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 66,88 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | ORIGEM FPM | R$ 220.142,71 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 10,03 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.359,36 C |
| | TOTAL: | R$ 221.512,10 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 220.142,71 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 10,03 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 1.359,36 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 221.512,10 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.359,36 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.249,97 C |
| | TOTAL: | R$ 5.890,61 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.359,36 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 7.249,97 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.359,36 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 7.249,97 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | ORIGEM ITR | R$ 574,41 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.081,42 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 183.441,11 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 195.278,36 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.505,62 C |
| | TOTAL: | R$ 387.880,92 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 574,41 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.081,42 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 183.441,11 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 195.278,36 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.505,62 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 387.880,92 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 37.020,75 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 37.020,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 37.020,75 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.317,79 D |
| | IPVA | R$ 56.588,95 C |
| | TOTAL: | R$ 45.271,16 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.317,79 D |
| | IPVA | R$ 56.588,95 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 11.317,79 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 56.588,95 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 541.043,58 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 2.177.937,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário