DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:52 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.08.2023 | COTA-PARTE | R$ 159.429,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.594,29 D |
| | TOTAL: | R$ 157.835,40 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 159.429,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.594,29 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.594,29 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 159.429,69 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4.124,28 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,02 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 412.428,33 C |
| | TOTAL: | R$ 408.304,07 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.124,28 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,02 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 412.428,33 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.124,28 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 412.428,35 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.08.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 35.551,58 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 7.762,77 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.042.068,62 C |
| | TOTAL: | R$ 1.085.382,97 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 35.551,58 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 7.762,77 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 1.042.068,62 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.085.382,97 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 50.180,52 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 50.180,52 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 50.180,52 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 5.718,57 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 1.707.421,53 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário