DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 28/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:43:47 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 766,04 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 766,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 766,04 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.180,48 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.180,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 8.180,48 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 28.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.082,17 D |
| | IPVA | R$ 15.410,86 C |
| | TOTAL: | R$ 12.328,69 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.082,17 D |
| | IPVA | R$ 15.410,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.082,17 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 15.410,86 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 3.082,17 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 24.357,38 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário