DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:41:01 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2023 | COTA-PARTE | R$ 81.422,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 814,22 D |
| | TOTAL: | R$ 80.608,51 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 81.422,73 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 814,22 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 814,22 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 81.422,73 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.520,04 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 152.004,41 C |
| | TOTAL: | R$ 150.484,37 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.520,04 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 152.004,41 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.520,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 152.004,41 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 5.127,01 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 5.127,01 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.127,01 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.278,56 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.278,56 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.278,56 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.232,08 D |
| | IPVA | R$ 76.160,41 C |
| | TOTAL: | R$ 60.928,33 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.232,08 D |
| | IPVA | R$ 76.160,41 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 15.232,08 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 76.160,41 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 17.566,34 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 317.993,12 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário