DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 08/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:54 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.08.2023 | COTA-PARTE | R$ 363.340,35 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 54.501,05 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.668,07 D |
| | TOTAL: | R$ 236.171,23 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 363.340,35 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 54.501,05 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.668,07 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 127.169,12 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 363.340,35 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.08.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 54.501,05 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 54.501,05 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 54.501,05 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.08.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 40.499,91 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 9.877,21 C |
| | TOTAL: | R$ 50.377,12 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 40.499,91 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 9.877,21 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 50.377,12 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.387,22 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.387,22 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.387,22 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.321,11 D |
| | IPVA | R$ 126.605,61 C |
| | TOTAL: | R$ 101.284,50 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 25.321,11 D |
| | IPVA | R$ 126.605,61 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 25.321,11 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 126.605,61 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 152.490,23 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 600.211,35 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário