DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 17/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:04 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.08.2023 | ORIGEM IPV | R$ 2.835,46 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.835,46 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.835,46 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 40.178,51 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 40.178,51 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 40.178,51 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 17.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.245,89 D |
| | IPVA | R$ 66.229,46 C |
| | TOTAL: | R$ 52.983,57 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.245,89 D |
| | IPVA | R$ 66.229,46 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.245,89 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 66.229,46 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 13.245,89 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 109.243,43 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário