DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 18/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:44 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.333,92 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.333,92 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.333,92 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 10.121,62 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.121,62 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.121,62 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 18.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.781,49 D |
| | IPVA | R$ 38.907,48 C |
| | TOTAL: | R$ 31.125,99 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.781,49 D |
| | IPVA | R$ 38.907,48 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 7.781,49 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 38.907,48 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 7.781,49 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 53.363,02 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário