DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:44:35 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 155.188,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.551,87 D |
| | TOTAL: | R$ 153.636,90 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 155.188,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.551,87 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.551,87 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 155.188,77 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4.028,79 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,92 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 402.879,29 C |
| | TOTAL: | R$ 398.851,42 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4.028,79 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,92 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 402.879,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.028,79 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 402.880,21 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 13.119,55 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 13.119,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.119,55 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 24.511,52 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 24.511,52 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 24.511,52 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.418,09 D |
| | IPVA | R$ 227.090,45 C |
| | TOTAL: | R$ 181.672,36 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.418,09 D |
| | IPVA | R$ 227.090,45 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 45.418,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 227.090,45 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 50.998,75 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 822.790,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário