DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:00 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 82.142,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 821,42 D |
| | TOTAL: | R$ 81.321,16 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 82.142,58 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 821,42 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 821,42 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 82.142,58 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.550,07 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 155.007,89 C |
| | TOTAL: | R$ 153.457,82 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.550,07 D |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 155.007,89 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.550,07 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 155.007,89 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.09.2023 | ORIGEM IPV | R$ 13.167,63 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 13.167,63 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.167,63 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 43.174,19 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 43.174,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 43.174,19 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.902,98 D |
| | IPVA | R$ 204.514,92 C |
| | TOTAL: | R$ 163.611,94 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.902,98 D |
| | IPVA | R$ 204.514,92 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 40.902,98 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 204.514,92 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 43.274,47 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 498.007,21 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário