DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 26/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:39:50 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 92.173,97 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 921,73 D |
| | TOTAL: | R$ 91.252,24 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 92.173,97 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 921,73 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 921,73 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 92.173,97 C |
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 1.664.060,03 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 249.609,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 332.812,00 D |
| | TOTAL: | R$ 1.081.639,03 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.664.060,03 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 249.609,00 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 332.812,00 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 582.421,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.664.060,03 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 1.718,71 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,32 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 171.871,41 C |
| | TOTAL: | R$ 170.153,02 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.718,71 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,32 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 171.871,41 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.718,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 171.871,73 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 249.609,00 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 249.609,00 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 249.609,00 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 185.235,71 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.580,21 C |
| | TOTAL: | R$ 189.815,92 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 185.235,71 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.580,21 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 189.815,92 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 17.254,91 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.254,91 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 17.254,91 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 26.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.628,47 D |
| | IPVA | R$ 58.142,37 C |
| | TOTAL: | R$ 46.513,90 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.628,47 D |
| | IPVA | R$ 58.142,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 11.628,47 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 58.142,37 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 596.689,91 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 2.442.927,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário