DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 02/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:26:22 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.10.2023 | ORIGEM ISS | R$ 3.755,95 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 3.755,95 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.755,95 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.755,95 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 25.039,68 C |
| | TOTAL: | R$ 21.283,73 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.755,95 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 25.039,68 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.755,95 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 25.039,68 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 22.293,74 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 22.293,74 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 22.293,74 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 20.148,58 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.148,58 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 20.148,58 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.165,39 D |
| | IPVA | R$ 210.826,99 C |
| | TOTAL: | R$ 168.661,60 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.165,39 D |
| | IPVA | R$ 210.826,99 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 42.165,39 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 210.826,99 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 45.921,34 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 282.064,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário