DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 16/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:51:52 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.898,53 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.898,53 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.898,53 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 854,11 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 854,11 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 854,11 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 16.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.639,34 D |
| | IPVA | R$ 48.196,70 C |
| | TOTAL: | R$ 38.557,36 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.639,34 D |
| | IPVA | R$ 48.196,70 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.639,34 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 48.196,70 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 9.639,34 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 53.949,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário