DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 20/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:42:26 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 333.224,50 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.472.337,31 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 18.055,61 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 270.834,25 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 361.112,35 D |
| | TOTAL: | R$ 1.155.559,60 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 333.224,50 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.472.337,31 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 18.055,61 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 270.834,25 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 361.112,35 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 650.002,21 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.805.561,81 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 12,89 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 241,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 322,44 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 1.612,21 C |
| | TOTAL: | R$ 1.035,05 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,89 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 241,83 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 322,44 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 1.612,21 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 577,16 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.612,21 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 270.834,25 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 241,83 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 2.377,38 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 3.435,37 C |
| | TOTAL: | R$ 276.888,83 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 270.834,25 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 241,83 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 2.377,38 C |
| | ORIGEM ISS | R$ 3.435,37 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 276.888,83 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.377,38 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 12.679,38 C |
| | TOTAL: | R$ 10.302,00 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.377,38 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 12.679,38 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 2.377,38 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 12.679,38 C |
| | ||
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.435,37 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 22.902,47 C |
| | TOTAL: | R$ 19.467,10 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.435,37 D |
| | ISS - CONV. STN | R$ 22.902,47 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.435,37 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 22.902,47 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 897,77 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.078,74 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 231.716,12 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 243.769,37 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.149,76 C |
| | TOTAL: | R$ 489.611,76 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 897,77 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.078,74 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 231.716,12 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 243.769,37 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 4.149,76 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 489.611,76 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 50.495,29 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 50.495,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 50.495,29 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.318,95 D |
| | IPVA | R$ 46.594,77 C |
| | TOTAL: | R$ 37.275,82 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.318,95 D |
| | IPVA | R$ 46.594,77 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.318,95 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 46.594,77 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 665.711,07 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 2.706.346,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário