DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 03/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:32:37 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 2.449.996,67 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 367.499,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 489.999,33 D |
| | TOTAL: | R$ 1.592.497,84 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.449.996,67 C |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 367.499,50 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 489.999,33 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 857.498,83 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.449.996,67 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.10.2023 | REF.ICMS ESTADO | R$ 367.499,50 C |
| | ||
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 367.499,50 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 367.499,50 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.10.2023 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 347.342,92 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 13.310,93 C |
| | TOTAL: | R$ 360.653,85 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 347.342,92 C |
| | ORIGEM IPV | R$ 13.310,93 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 360.653,85 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 56.266,72 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 56.266,72 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 56.266,72 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.607,19 D |
| | IPVA | R$ 133.035,98 C |
| | TOTAL: | R$ 106.428,79 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.607,19 D |
| | IPVA | R$ 133.035,98 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 26.607,19 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 133.035,98 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 884.106,02 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.367.452,72 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário