DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 27/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:52:05 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.10.2023 | COTA-PARTE | R$ 192.050,78 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.920,50 D |
| | TOTAL: | R$ 190.130,28 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 192.050,78 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 1.920,50 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.920,50 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 192.050,78 C |
| | ||
| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 3.975,92 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,27 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 397.592,78 C |
| | TOTAL: | R$ 393.617,13 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3.975,92 D |
| | ANP-LEI 9478/97 | R$ 0,27 C |
| | ANP-LEI 7990/89 | R$ 397.592,78 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 3.975,92 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 397.593,05 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.925,29 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.925,29 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.925,29 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 49.797,87 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 49.797,87 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 49.797,87 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 27.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.810,04 D |
| | IPVA | R$ 79.050,23 C |
| | TOTAL: | R$ 63.240,19 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.810,04 D |
| | IPVA | R$ 79.050,23 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 15.810,04 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 79.050,23 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 21.706,46 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 723.417,22 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário