DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 06/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:44:48 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.948,02 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.948,02 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.948,02 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 9.195,01 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.195,01 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 9.195,01 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.935,46 D |
| | IPVA | R$ 79.677,31 C |
| | TOTAL: | R$ 63.741,85 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.935,46 D |
| | IPVA | R$ 79.677,31 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 15.935,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 79.677,31 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 15.935,46 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 93.820,34 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário