DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:41 |
| ITABUNA - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.10.2023 | ORIGEM IPV | R$ 4.830,24 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.830,24 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.830,24 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.779,56 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.779,56 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.779,56 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.628,58 D |
| | IPVA | R$ 78.142,90 C |
| | TOTAL: | R$ 62.514,32 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.628,58 D |
| | IPVA | R$ 78.142,90 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 15.628,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 78.142,90 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 15.628,58 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 86.752,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário