DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 06/11/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:45:54 |
| ILHEUS - BA | ||
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.11.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.689,93 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.689,93 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 6.689,93 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.11.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 2.962,62 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.962,62 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.962,62 C |
| | ||
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.11.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.621,03 D |
| | IPVA | R$ 68.105,15 C |
| | TOTAL: | R$ 54.484,12 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.621,03 D |
| | IPVA | R$ 68.105,15 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13.621,03 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 68.105,15 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 13.621,03 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 77.757,70 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário