| 26/03/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:42:49 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.03.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 7.375,23 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.416,71 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 167.147,32 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.467,26 C | |
| TOTAL: | R$ 177.406,52 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 7.375,23 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 1.416,71 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 167.147,32 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.467,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 177.406,52 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.03.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 333,01 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 333,01 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 333,01 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.03.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.459,28 D |
| IPVA | R$ 22.296,40 C | |
| TOTAL: | R$ 17.837,12 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.459,28 D |
| IPVA | R$ 22.296,40 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4.459,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.296,40 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 4.459,28 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 200.035,93 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário