| 20/05/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 22:11:17 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 182.975,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 341.241,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.242,16 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 78.632,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 104.843,40 D | |
| TOTAL: | R$ 335.499,02 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 182.975,70 C |
| PARCELA DE IR | R$ 341.241,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.242,16 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 78.632,54 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 104.843,40 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 188.718,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 524.217,12 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13,78 C | |
| TOTAL: | R$ 8,86 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 4,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13,78 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | COTA-PARTE | R$ 2.442.450,58 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 366.367,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 488.490,11 D | |
| TOTAL: | R$ 1.587.592,89 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.442.450,58 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 366.367,58 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 488.490,11 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 854.857,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.442.450,58 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | ORIGEM FPM | R$ 78.632,54 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 366.367,58 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 2,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.115,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.077,31 C | |
| TOTAL: | R$ 449.194,81 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 78.632,54 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 366.367,58 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 2,06 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.115,32 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.077,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 449.194,81 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.115,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 16.615,05 C | |
| TOTAL: | R$ 13.499,73 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.115,32 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 16.615,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.115,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.615,05 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.077,31 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.182,08 C | |
| TOTAL: | R$ 6.104,77 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.077,31 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.182,08 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.077,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.182,08 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | ORIGEM ITR | R$ 49,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.929,32 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 172.581,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.885,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 62.111,86 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.828,60 C | |
| TOTAL: | R$ 304.386,18 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 49,15 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.929,32 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 172.581,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.885,95 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 62.111,86 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.828,60 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 304.386,18 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 3.886,32 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.886,32 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.886,32 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.05.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.152,04 D |
| IPVA | R$ 40.760,22 C | |
| TOTAL: | R$ 32.608,18 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.152,04 D |
| IPVA | R$ 40.760,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 8.152,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.760,22 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.055.925,38 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.788.706,14 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário