DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 10/12/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:27:21 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 641.306,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.695.513,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.368,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.069.667,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 65.897,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 500.523,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 667.364,14 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 641.306,83 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.695.513,92 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.368,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 2.069.667,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 65.897,71 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 500.523,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 667.364,14 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.336.820,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.336.820,75 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,49 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 207,47 C | |
| TOTAL: | R$ 133,21 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,65 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 31,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 41,49 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 207,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 74,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 207,47 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | ORIGEM FPM | R$ 500.523,09 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,12 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 10.918,81 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 468,87 C | |
| TOTAL: | R$ 511.941,89 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 500.523,09 C |
| ORIGEM ITR | R$ 31,12 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 10.918,81 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 468,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 511.941,89 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 10.918,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 58.233,68 C | |
| TOTAL: | R$ 47.314,87 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 10.918,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 58.233,68 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 10.918,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 58.233,68 C | |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | DEDUCAO SAUDE | R$ 468,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.125,86 C | |
| TOTAL: | R$ 2.656,99 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 468,87 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 3.125,86 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 468,87 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.125,86 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | ORIGEM ITR | R$ 2.482,60 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.456,39 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.048,14 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.778,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 58.699,93 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 387.506,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 395.309,40 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 808,58 C | |
| TOTAL: | R$ 873.090,69 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.482,60 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.456,39 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.048,14 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 20.778,67 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 58.699,93 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 387.506,98 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 395.309,40 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 808,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 873.090,69 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 1.096,45 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.096,45 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.096,45 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.12.2014 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.073,98 D |
| IPVA | R$ 15.369,91 C | |
| TOTAL: | R$ 12.295,93 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.073,98 D |
| IPVA | R$ 15.369,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.073,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.369,91 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.351.356,67 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 4.799.886,70 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário