DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 29/01/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 21:21:38 |
| ITABUNA - BA | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 127.830,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.905.690,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 30.335,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.820.816,26 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 120.637,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 455.028,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 606.704,11 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 127.830,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.905.690,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 30.335,18 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.820.816,26 D | |
| CEF-STN-MP2196 | R$ 120.637,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 455.028,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 606.704,11 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 3.033.520,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.033.520,62 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
| TOTAL: | R$ 13.247,84 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 20.635,24 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 165,08 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.095,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.127,04 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.387,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.635,24 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,15 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,79 C | |
| TOTAL: | R$ 16,58 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,15 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 25,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 9,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25,79 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | ORIGEM FPM | R$ 455.028,07 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.424,90 C | |
| TOTAL: | R$ 459.552,11 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 455.028,07 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 3.095,28 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 3,86 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.424,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 459.552,11 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.424,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.599,48 C | |
| TOTAL: | R$ 6.174,58 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.424,90 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.599,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.424,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.599,48 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.007.658,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 208,70 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.494,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 346.124,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 358.871,41 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,23 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.779,92 C | |
| TOTAL: | R$ 3.726.652,55 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 3.007.658,35 C |
| ORIGEM ITR | R$ 208,70 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.494,56 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 346.124,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 358.871,41 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 7.515,23 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.779,92 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.726.652,55 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 4.730,08 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.730,08 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.730,08 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.01.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.502,60 D |
| IPVA | R$ 72.513,02 C | |
| TOTAL: | R$ 58.010,42 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.502,60 D |
| IPVA | R$ 72.513,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 14.502,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.513,02 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.056.844,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.325.228,89 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário