DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/04/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:24:11 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2016 | ORIGEM IPV | R$ 2.071,57 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.071,57 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.071,57 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 9.034,78 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.034,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 9.034,78 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.04.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.098,40 D |
| IPVA | R$ 30.492,00 C | |
| TOTAL: | R$ 24.393,60 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.098,40 D |
| IPVA | R$ 30.492,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 6.098,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.492,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 6.098,40 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 41.598,35 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário