| 09/11/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:26:46 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 17.797,30 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.238,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 93.223,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.149,06 C | |
| TOTAL: | R$ 117.408,01 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 17.797,30 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 4.238,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 93.223,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.149,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 117.408,01 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5.982,99 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.982,99 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.982,99 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 09.11.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.105,29 D |
| IPVA | R$ 35.526,47 C | |
| TOTAL: | R$ 28.421,18 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.105,29 D |
| IPVA | R$ 35.526,47 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 7.105,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.526,47 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 7.105,29 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 158.917,47 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário