| 19/12/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:45:25 |
| ITABUNA - BA | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.12.2016 | ORIGEM IPV | R$ 1.711,49 C |
| TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.711,49 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.711,49 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.12.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 16.312,43 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.312,43 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.312,43 C | |
| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 19.12.2016 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.298,74 D |
| IPVA | R$ 26.493,74 C | |
| TOTAL: | R$ 21.195,00 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.298,74 D |
| IPVA | R$ 26.493,74 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.298,74 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.493,74 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 5.298,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 44.517,66 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário